APC Smart UPS SRT8KRMXLI 8000VA
APC Smart UPS SRT8KRMXLI cu acumulatori noi
NU ARE URECHI DE RACK !
Main Input Voltage | 230 V 400 V 3 faze |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
putere nominala in W | 8000 W |
putere nominala in VA | 8000 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
Output connector type | Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1 |
numarul rack-urilor | 6U |
tip baterie | Baterie cu plăci de plumb şi acid |
---|---|
Module baterie incluse | 0 |
Timp de reîncărcare tipic | 1,5 H |
Cantitate RBC™ | 2 |
Tensiunea bateriei | +/-192 V (separare baterie în legătură cu neutrul) |
Putere încărcare baterie (waţi) | 876 W rated |
durata de viata baterie | 3…5 ani |
| |
Durată de funcţionare extensibilă | 1 |
Topologie | Online cu dublă conversie |
---|---|
product web sub-family | High density |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
culoare | Negru |
---|---|
inaltime | 26,3 cm |
latime | 43,2 cm |
adancime | 71,5 cm |
greutate neta | 111,82 kg |
locul de montare | Fata |
Mounting preference | No preference |
mod de montare | Montaj rack |
Two post mountable | 0 |
compatibil USB | Yes |
Frecventa retea | 40...70 Hz detectare automată |
---|---|
Number of input connectors | 1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) 1 Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G) |
limite pentru tensiune la intrare | 100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load) |
Maximum configurable power in VA | 8000 VA |
---|---|
Putere max. configurabilă (waţi) | 8000 W |
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea |
Tip formă de undă | Undă sinusoidală |
distorsiune armonica | Sub 2% |
factor de varf | 3 : 1 |
tip derivatie | Bypass intern (automat şi manual) |
certificari produs | UE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
marcaj | CE Mark |
Standarde | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
temperatura ambientala de functionare | 0…40 °C |
---|---|
Umiditate relativa | 0…95 % fara condensare |
altitudine de functionare | 0...10000 ft |
temperatura ambietala pentru depozitare | -15…45 °C |
Umiditate relativa de depozitare | 0…95 % fara condensare |
altitudinea de depozitare | 0,00…15240,00 m |
nivel acustic | 55 dBA |
disiparea de caldura | 1497 Btu/h |
grad de protectie IP | IP20 |
Stare | |
Condition | Second Hand |