UPS Socomec Netys PE-LCD 1500VA 900W
UPS Socomec Netys PE-LCD 1500VA 900W
Putere (VA): | 1500 |
Montabile in rack: | Nu |
Intrari: | 230 V 50/60 Hz cu selectie automata Priza IEC320 |
Iesiri: | 230 V 50/60 Hz 6 x IEC 320 Unda in trepte |
Conectori iesire: | IEC |
Interfata: | USB |
Baterie: | Acumulator etans cu placi de plumb si acid sulfuric ce nu necesita mentenanta |
Backup time: | 55 min |
Protectie: | Rezistenta antiparaziti a liniei de date NTP Suprasarcina, descarcare semnificativa si scurt circuit |
Management: | Local View |
Altele: | Automatic Voltage Regulation EMC: EN 62040-2 / AS 62040-2 Siguranta: EN 62040-1 / AS 62040-1 |
Alarma: | Da |
Indicatori: | LCD Display |
Dimensiuni (W x D x H mm): | 145 x 390 x 205 mm |
Greutate (Kg): | 11,2 kg |
Tensiune de alimentare (V): | 170 - 280 V |
Putere (VA): | 1500 |
Montabile in rack: | Nu |
Intrari: | 230 V 50/60 Hz cu selectie automata Priza IEC320 |
Iesiri: | 230 V 50/60 Hz 6 x IEC 320 Unda in trepte |
Conectori iesire: | IEC |
Interfata: | USB |
Baterie: | Acumulator etans cu placi de plumb si acid sulfuric ce nu necesita mentenanta |
Backup time: | 55 min |
Protectie: | Rezistenta antiparaziti a liniei de date NTP Suprasarcina, descarcare semnificativa si scurt circuit |
Management: | Local View |
Altele: | Automatic Voltage Regulation EMC: EN 62040-2 / AS 62040-2 Siguranta: EN 62040-1 / AS 62040-1 |
Alarma: | Da |
Indicatori: | LCD Display |
Dimensiuni (W x D x H mm): | 145 x 390 x 205 mm |
Greutate (Kg): | 11,2 kg |
Tensiune de alimentare (V): | 170 - 280 V |
Garantie | |
6 luni | Da |
Stare | |
Second Hand | Da |