UPS Emerson GXT4-1500RT230E 1500VA 1350W cu display
UPS Emerson GXT4-1500RT230E 1500VA 1350W cu display
UPS-ul contine 4 acumulatori noi de 12V 7A
Poza este cu caracter informativ !
Managementul energiei | |||||||
Capacitate de putere de ieşire (VA) | 1500 VA | ||||||
Puterea de ieşire | 1350 W | ||||||
Tensiune de operare intrare (min) | 115 V | ||||||
Tensiune de operare intrare (max) | 280 V | ||||||
Tensiune de operare ieșire (min) | 200 V | ||||||
Tensiune de operare ieșire (maz) | 240 V | ||||||
Sursa de alimentare de frecvenţă de intrare | 40 - 70 Hz | ||||||
Eficiență | 88 % | ||||||
Factor putere | 0.9 | ||||||
Reglare tensiune ieșire | 3 % | ||||||
Conexiune | |||||||
Cantitatea Outlets | 6 | ||||||
Tipuri ieșire AC | C13 coupler | ||||||
Priza de putere | C14 coupler | ||||||
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 | ||||||
RS-232 port | 1 | ||||||
Baterie | |||||||
Tehnologia bateriei | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||||||
Număr de baterii acceptate | 4 | ||||||
Baterie timp de reîncărcare | 4 h | ||||||
Timp tipice de backup la jumătate de sarcină | 18 minute | ||||||
Timp tipice de backup la sarcină maximă | 6 minute | ||||||
Acumulator prea cald-swap | Da | ||||||
Capacitate baterie | 7.2 Ah | ||||||
Tensiune baterie | 12 V | ||||||
Design | |||||||
Factorul de formă | Rackmount/Tower | ||||||
Culoarea produsului | Black | ||||||
Afisaj | LCD
|
Garantie | |
6 luni | Da |
Stare | |
Second Hand | Da |