Switch CISCO Catalyst 2960 Series PoE-24 WS-C2960-24PC-L V02
Caracteristicile managementului |
De tip Switch | Managed |
Strat Switch | L2 |
acceptate MIB | Da |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Suportul pentru multicast | Da |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Conexiune |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
Număr de porturi Combo sFP | 2 |
Port consolă | RJ-45 |
Reţea |
Reţea standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Duplex complet | Da |
Sprijin de control al debitului | Da |
Agregare Link | Da |
Rata de limitare | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Transmisie de date |
Rată de transfer | 6.5 Mpps |
Numărul de VLANs | 255 |
Jumbo suportã frame-uri | Da |
Securitate |
Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS |
Filtrarea adresei MAC | Da |
Design |
Culoarea produsului | Black |
Indicatori LED-uri | Da |
Performanță |
Care pot fi stivuite | Nu |
Memorie internă | 128 Mega bites |
Tipul de memorie | DRAM |
Memorie volatilă | 64 Mega bites |
Nivel zgomot | 43 dB |
Întretimp între eşecuri | 382 h |
Managementul energiei |
Tensiune AC intrare | 100-240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Puterea consumată | 35.6 W |
Curent pe cablu net (PoE) |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Număr de porturi curent pe cablu net (PoE) | 24 |
Buget total curent pe cablu net (PoE) | 370 W |
Conditii de mediu |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | -5 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -25 - 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 95 % |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 95 % |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4000 m |
Greutate şi dimensiuni |
Lărgime | 450 milimetri |
Adâncime | 332 milimetri |
Înălţime | 44 milimetri |
Greutate | 5400 g |