Conexiune |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cupru) cantitatea porturile | 48 |
Cantitate fante module SFP | 2 |
Reţea |
Reţea standard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Suport 10G | Nu |
Duplex complet | Da |
Agregare Link | Da |
Control trafic de date (date nedorite sau flood) | Da |
Auto MDI / MDI-X | Da |
Spanning protocol de copac | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Numărul de VLANs | 255 |
Transmisie de date |
Rată de transfer | 77,4 |
Mărimea tabelei de adresare | 8000 |
Jumbo suportã frame-uri | Da |
Cadre Jumbo | 9216 |
Securitate |
Caracteristici DHCP | DHCP server,DHCP client |
Spionaj IGMP | Da |
Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
Algoritmi de securitate | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
Filtrarea adresei MAC | Da |
SSH / suport SSL | Da Protocoale | Protocoale întreţinere | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP | Protocoale de administrare | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP Managementul energiei | Tensiune AC intrare | 100 - 240 | Frecvență de intrare AC | 50 - 60 | Curent de intrare | 2 - 5 | Consum de energie (max) | 466 | Curent pe cablu net (PoE) | Power over Ethernet (PoE) Suport | Da | Număr de porturi curent pe cablu net (PoE) | 48 | Număr de porturi curent pe cablu net (PoE+) | 12 | Buget total curent pe cablu net (PoE) | 370 |
|
|