Caracteristicile managementului |
De tip Switch | Managed |
Strat Switch | L2 |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Suportul pentru multicast | Da |
Conexiune |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 50 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
Tehnologie de cablare fibră cupru | 10BASE-T,100BASE-T |
Număr de porturi Fast Ethernet (cupru) | 48 |
Gigabit Ethernet (cupru) cantitatea porturile | 2 |
Reţea |
Reţea standard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Duplex complet | Da |
Agregare Link | Da |
Control trafic de date (date nedorite sau flood) | Da |
Client DHCP | Da |
Server DHCP | Da |
Spionaj IGMP | Da |
Auto MDI / MDI-X | Da |
Spanning protocol de copac | Da |
Suport 10G | Nu |
Sprijin VLAN | Da |
Transmisie de date |
Rată de transfer | 13.3 Mpps |
Mărimea tabelei de adresare | 8000 intrari |
Numărul de VLANs | 255 |
Jumbo suportã frame-uri | Da |
Securitate |
Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
Filtrarea adresei MAC | Da |
SSH / suport SSL | Da |
Protocoale |
Protocoale întreţinere | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Design |
Raft pentru montat echipamente | Da |
Factorul de formă | 1U |
Culoarea produsului | Black |
Indicatori LED-uri | Da |
Siguranţă | UL 60950-1, CUL - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS - EN 60950-1, CB - IEC 60950-1, CE Marking, NOM |
Compatibilitate electromagnetică | FCC, EN 55022, EN 55024, AS/NZS CISPR22, CE, CNS13438, MIC, GOST |
Certificare | ROHS |
Performanță |
Memorie internă | 64 Mega bites |
Memorie volatilă | 32 Mega bites |
Nivel zgomot | 48 dB |
Întretimp între eşecuri | 181979 h |
Managementul energiei |
Tensiune AC intrare | 100-240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Consum de energie (max) | 460 W |
Redundant sursa de alimentare (RPS) sprijin | Da |
Curent de intrare | 5/2 A |
Curent pe cablu net (PoE) |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Număr de porturi curent pe cablu net (PoE) | 48 |
Buget total curent pe cablu net (PoE) | 370 W |