Managementul energiei |
Capacitate de putere de ieşire (VA) | 750 VA |
Puterea de ieşire | 500 W |
Tensiune de operare intrare (min) | 151 V |
Tensiune de operare intrare (max) | 302 V |
Tensiune de operare ieșire (min) | 220 V |
Tensiune de operare ieșire (maz) | 240 V |
Sursa de alimentare de frecvenţă de intrare | 50/60 Hz |
Gradul de energie în sarcină | 540 J |
Eficiență | 98 % |
De urgenţă Power Off (EPO) | O |
Conexiune |
Cantitatea Outlets | 6 |
Tipuri ieșire AC | C13 coupler |
Lungime cablu | 1.83 m |
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
Cantitatea Serial porturi | 1 |
Numărul de ieşire jumperi IEC | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Baterie |
Tehnologia bateriei | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Baterie timp de reîncărcare | 3 h |
Timp tipice de backup la jumătate de sarcină | 15.8 minute |
Timp tipice de backup la sarcină maximă | 4.6 minute |
Cartuş de înlocuire baterie | RBC48 |
Acumulator prea cald-swap | Da |
Pornire la rece | Da |
Test automat de baterie | Da |
Capacitate baterie | 146 VAh |
Design |
Factorul de formă | Tower |
Culoarea produsului | Black |
Afisaj | LCD |
Performanță |
Topologie UPS | Line-Interactive |
Protecție împotriva supratensiunii | Da |
Forma undei | Sine |
Reglare Automată de Tensiune (AVR) | Da |
Auto-restart | Da |
Nivel zgomot | 40 dB |
Indicatori LED-uri | Status |
Alarme sonore | Da |
|
Cantitate per palet | 24 buc. |
Detalii tehnice |
Conexiuni de intrare | IEC-320 C14 |
Conditii de mediu |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -15 - 45 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 5 - 95 % |
Gama de stocare umiditate relativă | 0 - 95 % |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 15000 m |
Certificate |
Certificare | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
|
|